みなさん「2024年(令和6年)」の縁起の良い開運日・吉日、また逆に凶日を知っておきたいですよね?結婚・入籍、引っ越しや納車、契約ごとに開店・開業など節目や決断する日を迎える人はとくに気になっていると思います。
当記事では大安をはじめ、天赦日・一粒万倍日・寅の日など縁起のいい開運日を月ごとにまとめました。
当記事でわかることは…
- 縁起の良い日悪い日の種類
- 2024年で最も縁起のいい日
- 1月から12月の月ごと良い日悪い日
2024年1月から12月すべての月情報を掲載していますので、ブックマークしておくといつでも参照できて便利です♪
目次
縁起の良い日
日柄 | 暦注 | 説明 | OK | NG |
---|---|---|---|---|
大安 | 六曜 | 何事にも大吉で物事を進めるのに良い日。 | 結婚 引越 開店 | なし |
天赦日 | 暦注下段 | “百神が天に上る日”とされる最上の吉日。 凶日と重なった場合でも凶を打ち消す。 | 結婚 引越 開店 | なし |
大明日 | 暦注下段 | 天と地が明るく照らされる大吉日。凶日と重なった場合でも凶を打ち消す。 | 結婚 引越 開店 | なし |
鬼宿日 | 暦注下段 | 全てにおいて良いとされる大吉日。 | 建築 移転 | 結婚 |
天恩日 | 暦注下段 | 天から恩を受けることができる吉日とされ、結婚や祝い事に良い日。 凶日と重なった場合は凶を消す。※黒日(受死日)除く | 結婚 祝事 | 凶事 |
母倉日 | 暦注下段 | 母のように天が人を慈しむ日とされる吉日。凶日と重なった場合は凶を消す。※黒日(受死日)除く | 結婚 | なし |
月徳日 | 暦注下段 | 住居の建築や改装等の土を動かすのに最良の日。 | 建築 修繕 | なし |
神吉日 | 暦注下段 | 神社への参拝や祖先を祀る祭礼を行うのに最良の日。 | 神社 参拝 | |
一粒万倍日 | 選日 | 一粒のモミから万倍もの実りをもたらすという意味の吉日。他の吉日と重なると幸福度が倍増する。凶日と重なると半減する。 | 投資 開店 結婚 仕事始め | 金銭や物を借りる |
寅の日 | 干支 | 虎は千里先に行って千里帰るとして、旅立ちやお金に関して良い日。 | 金運 旅行 | 結婚 |
巳の日 | 干支 | 巳は、福徳や財宝を司る弁財天の使い。金運に良い日。 | 金運 | なし |
満 | 十二直 | 世の中の全てが満たされる良い日。 | 建築 移転 婚礼 | なし |
詳しく知りたい場合は、下記リンクをクリックし詳細ページをご参照ください。
縁起の悪い日
日柄 | 暦注 | 説明 | OK | NG |
---|---|---|---|---|
仏滅 | 六曜 | 何事も上手くいかない日。 | なし | 結婚 取引 新しい事 |
黒日 | 暦注下段 | 暦注の中で最悪の凶日。またの名を受死日。 天赦日、大明日と重なると凶が消える。 | 葬儀 | すべて |
不成就日 | 選日 | 何事も成就しないとされる凶日。 | なし | 結婚 引越 開店 開業 子の命名 |
危 | 十二直 | 全てにおいて危険がある日。 | なし | 旅行 登山 |
女 | 二十八宿 | 全てにおいて大凶。 | なし | 結婚 葬式 訴訟 |
詳しく知りたい場合は、下記リンクをクリックし詳細ページをご参照ください。
2024年で最も縁起のいい日
最強開運日をランキング形式で並べました!
- 7月29日(月)
天赦日+一粒万倍日+神吉日+母倉日+月徳日+大安+天一天上 - 1月1日(月)
天赦日+一粒万倍日+天恩日 - 12月26日(水)
天赦日+一粒万倍日+天恩日 - 5月15日(水)
一粒万倍日+神吉日+大明日+天恩日+母倉日+大安 - 7月17日(水)
一粒万倍日+神吉日+大明日+天恩日+母倉日+大安(※黒日でもある) - 8月12日(月・祝)
天赦日+神吉日+天一天上 - 10月11日(金)
天赦日+神吉日+鬼宿日+大安+(※不成就日でもある) - 10月12日(土)
一粒万倍日+神吉日+大明日+天恩日 - 11月2日(土)
一粒万倍日+神吉日+大明日+母倉日
ポチップ
暦注の種類
当記事では、大安や仏滅などの六曜や、一粒万倍日・天赦日などの情報をカレンダー形式で掲載しています。
特に細かく把握していなくても、吉日や凶日が分かれば問題ないと思いますが、もし細かく知りたい方は下記をご覧ください。
カレンダーの見方
黄色塗り:吉日
灰色塗り:凶日
取り消し線:黒日(受死日)で効力無効
青字:クリックして詳細記事が見れます。
2024年1月の吉日凶日
1月 | 曜日 | 六曜 | 暦注下段 | 選日 | 十干 | 十二支 | 十二直 | 二十八宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 赤口 | 天赦日 天恩日 | 一粒万倍日 | 甲 | 子 | 建 | 畢 |
2 | 火 | 先勝 | 神吉日 天恩日 五墓日 時下食 | 不成就日 | 乙 | 丑 | 除 | 觜 |
3 | 水 | 友引 | 天恩日 帰忌日 | 三隣亡 | 丙 | 寅 | 満 | 参 |
4 | 木 | 先負 | 神吉日 天恩日 黒日(受死日) 復日 地火日 滅門日 | 丁 | 卯 | 平 | 井 | |
5 | 金 | 仏滅 | 鬼宿日 天恩日 五墓日 | 戊 | 辰 | 定 | 鬼 | |
6 | 土 | 大安 | 神吉日 大明日 母倉日 重日 復日 | 己 | 巳 | 定 | 柳 | |
7 | 日 | 赤口 | 神吉日 大明日 母倉日 月徳日 | 三隣亡 大犯土 | 庚 | 午 | 執 | 星 |
8 | 月 | 先勝 | 大明日 五墓日 | 大犯土 | 辛 | 未 | 破 | 張 |
9 | 火 | 友引 | 神吉日 大明日 | 大犯土 | 壬 | 申 | 危 | 翼 |
10 | 水 | 先負 | 神吉日 大明日 黒日(受死日) 天火日 狼藉日 | 不成就日 大犯土 | 癸 | 酉 | 成 | 軫 |
11 | 木 | 赤口 | 滅門日 | 大犯土 | 甲 | 戌 | 納 | 角 |
12 | 金 | 先勝 | 重日 | 大犯土 | 乙 | 亥 | 開 | 亢 |
13 | 土 | 友引 | 帰忌日 血忌日 | 一粒万倍日 大犯土 | 丙 | 子 | 閉 | 氐 |
14 | 日 | 先負 | 神吉日 大明日 十死日 | 中犯土 | 丁 | 丑 | 建 | 房 |
15 | 月 | 仏滅 | 復日 | 小犯土 | 戊 | 寅 | 除 | 心 |
16 | 火 | 大安 | 神吉日 大明日 天恩日 復日 時下食 | 一粒万倍日 不成就日 小犯土 | 己 | 卯 | 満 | 尾 |
17 | 水 | 赤口 | 天恩日 月徳日 地火日 大禍日 | 小犯土 | 庚 | 辰 | 平 | 箕 |
18 | 木 | 先勝 | 天恩日 母倉日 重日 | 小犯土 | 辛 | 巳 | 定 | 斗 |
19 | 金 | 友引 | 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 三隣亡 小犯土 | 壬 | 午 | 執 | 牛 |
20 | 土 | 先負 | 天恩日 | 小犯土 | 癸 | 未 | 破 | 女 |
21 | 日 | 仏滅 | 神吉日 | 十方暮 小犯土 | 甲 | 申 | 危 | 虚 |
22 | 月 | 大安 | 神吉日 大明日 黒日(受死日) 天火日 狼藉日 | 十方暮 | 乙 | 酉 | 成 | 危 |
23 | 火 | 赤口 | 五墓日 滅門日 | 十方暮 | 丙 | 戌 | 納 | 室 |
24 | 水 | 先勝 | 大明日 重日 | 不成就日 十方暮 | 丁 | 亥 | 開 | 壁 |
25 | 木 | 友引 | 神吉日 帰忌日 血忌日 復日 凶会日 | 一粒万倍日 十方暮 | 戊 | 子 | 閉 | 奎 |
26 | 金 | 先負 | 十死日 復日 | 十方暮 | 己 | 丑 | 建 | 婁 |
27 | 土 | 仏滅 | 月徳日 | 十方暮 | 庚 | 寅 | 除 | 胃 |
28 | 日 | 大安 | 神吉日 時下食 | 一粒万倍日 十方暮 | 辛 | 卯 | 満 | 昴 |
29 | 月 | 赤口 | 大明日 五墓日 地火日 大禍日 歳下食 | 臘日 十方暮 | 壬 | 辰 | 平 | 畢 |
30 | 火 | 先勝 | 母倉日 重日 | 天一天上 十方暮 | 癸 | 巳 | 定 | 觜 |
31 | 水 | 友引 | 神吉日 母倉日 | 天一天上 三隣亡 | 甲 | 午 | 執 | 参 |
2024年2月の吉日凶日
2月 | 曜日 | 六曜 | 暦注下段 | 選日 | 十干 | 十二支 | 十二直 | 二十八宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 先負 | 大明日 | 不成就日 天一天上 | 乙 | 未 | 破 | 井 |
2 | 金 | 仏滅 | 神吉日 鬼宿日 | 天一天上 | 丙 | 申 | 危 | 鬼 |
3 | 土 | 大安 | 神吉日 黒日(受死日) 天火日 狼藉日 | 天一天上 | 丁 | 酉 | 成 | 柳 |
4 | 日 | 赤口 | 黒日(受死日) 往亡日 | 天一天上 | 戊 | 戌 | 成 | 星 |
5 | 月 | 先勝 | 神吉日 母倉日 重日 大禍日 | 天一天上 三隣亡 | 己 | 亥 | 納 | 張 |
6 | 火 | 友引 | 神吉日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 天一天上 | 庚 | 子 | 開 | 翼 |
7 | 水 | 先負 | 神吉日 帰忌日 血忌日 | 一粒万倍日 天一天上 | 辛 | 丑 | 閉 | 軫 |
8 | 木 | 仏滅 | 大明日 | 天一天上 | 壬 | 寅 | 建 | 角 |
9 | 金 | 大安 | 神吉日 時下食 | 不成就日 天一天上 | 癸 | 卯 | 除 | 亢 |
10 | 土 | 先勝 | 大明日 復日 往亡日 | 天一天上 | 甲 | 辰 | 満 | 氐 |
11 | 日 | 友引 | 神吉日 大明日 重日 地火日 滅門日 | 天一天上 | 乙 | 巳 | 平 | 房 |
12 | 月 | 先負 | 神吉日 大明日 月徳日 | 一粒万倍日 不成就日 天一天上 | 丙 | 午 | 定 | 心 |
13 | 火 | 仏滅 | 神吉日 大明日 時下食 | 天一天上 | 丁 | 未 | 執 | 尾 |
14 | 水 | 大安 | 神吉日 | 天一天上 | 戊 | 申 | 破 | 箕 |
15 | 木 | 赤口 | 神吉日 大明日 天恩日 十死日 | 己 | 酉 | 危 | 斗 | |
16 | 金 | 先勝 | 大明日 天恩日 黒日(受死日) 復日 | 庚 | 戌 | 成 | 牛 | |
17 | 土 | 友引 | 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 重日 大禍日 | 三隣亡 | 辛 | 亥 | 納 | 女 |
18 | 日 | 先負 | 神吉日 天恩日 母倉日 天火日 狼藉日 | 八専 | 壬 | 子 | 開 | 虚 |
19 | 月 | 仏滅 | 天恩日 帰忌日 血忌日 | 一粒万倍日 八専の間日 | 癸 | 丑 | 閉 | 危 |
20 | 火 | 大安 | 復日 凶会日 | 不成就日 八専 | 甲 | 寅 | 建 | 室 |
21 | 水 | 赤口 | 神吉日 | 八専 | 乙 | 卯 | 除 | 壁 |
22 | 木 | 先勝 | 大明日 月徳日 | 八専の間日 | 丙 | 辰 | 満 | 奎 |
23 | 金 | 友引 | 重日 地火日 滅門日 歳下食 | 八専 | 丁 | 巳 | 平 | 婁 |
24 | 土 | 先負 | 神吉日 大明日 | 一粒万倍日 八専の間日 | 戊 | 午 | 定 | 胃 |
25 | 日 | 仏滅 | 神吉日 大明日 時下食 | 八専 | 己 | 未 | 執 | 昴 |
26 | 月 | 大安 | 神吉日 大明日 復日 | 八専 | 庚 | 申 | 破 | 畢 |
27 | 火 | 赤口 | 大明日 十死日 | 八専 | 辛 | 酉 | 危 | 觜 |
28 | 水 | 先勝 | 神吉日 黒日(受死日) | 不成就日 八専の間日 | 壬 | 戌 | 成 | 参 |
29 | 木 | 友引 | 神吉日 母倉日 重日 大禍日 | 三隣亡 八専 | 癸 | 亥 | 納 | 井 |
2024年3月の吉日凶日
3月 | 曜日 | 六曜 | 暦注下段 | 選日 | 十干 | 十二支 | 十二直 | 二十八宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 先負 | 鬼宿日 天恩日 母倉日 復日 天火日 狼藉日 | 甲 | 子 | 開 | 鬼 | |
2 | 土 | 仏滅 | 神吉日 天恩日 五墓日 帰忌日 血忌日 | 一粒万倍日 | 乙 | 丑 | 閉 | 柳 |
3 | 日 | 大安 | 天恩日 月徳日 | 丙 | 寅 | 建 | 星 | |
4 | 月 | 赤口 | 神吉日 天恩日 | 丁 | 卯 | 除 | 張 | |
5 | 火 | 先勝 | 天恩日 黒日(受死日) 五墓日 | 戊 | 辰 | 除 | 翼 | |
6 | 水 | 友引 | 神吉日 大明日 十死日 重日 | 己 | 巳 | 満 | 軫 | |
7 | 木 | 先負 | 神吉日 大明日 地火日 大禍日 | 不成就日 大犯土 | 庚 | 午 | 平 | 角 |
8 | 金 | 仏滅 | 大明日 五墓日 血忌日 復日 時下食 | 大犯土 | 辛 | 未 | 定 | 亢 |
9 | 土 | 大安 | 神吉日 大明日 | 大犯土 | 壬 | 申 | 執 | 氐 |
10 | 日 | 友引 | 神吉日 大明日 | 一粒万倍日 大犯土 | 癸 | 酉 | 破 | 房 |
11 | 月 | 先負 | 月徳日 時下食 | 不成就日 大犯土 | 甲 | 戌 | 危 | 心 |
12 | 火 | 仏滅 | 母倉日 重日 復日 | 大犯土 | 乙 | 亥 | 成 | 尾 |
13 | 水 | 大安 | 母倉日 滅門日 | 大犯土 | 丙 | 子 | 納 | 箕 |
14 | 木 | 赤口 | 神吉日 大明日 | 中犯土 | 丁 | 丑 | 開 | 斗 |
15 | 金 | 先勝 | 帰忌日 | 天赦日一粒万倍日 三隣亡 小犯土 | 戊 | 寅 | 閉 | 牛 |
16 | 土 | 友引 | 神吉日 大明日 天恩日 天火日 凶会日 狼藉日 | 小犯土 | 己 | 卯 | 建 | 女 |
17 | 日 | 先負 | 天恩日 黒日(受死日) | 小犯土 | 庚 | 辰 | 除 | 虚 |
18 | 月 | 仏滅 | 天恩日 十死日 重日 復日 往亡日 | 小犯土 | 辛 | 巳 | 満 | 危 |
19 | 火 | 大安 | 神吉日 大明日 天恩日 地火日 大禍日 | 不成就日 小犯土 | 壬 | 午 | 平 | 室 |
20 | 水 | 赤口 | 天恩日 血忌日 | 小犯土 | 癸 | 未 | 定 | 壁 |
21 | 木 | 先勝 | 神吉日 月徳日 | 十方暮 小犯土 | 甲 | 申 | 執 | 奎 |
22 | 金 | 友引 | 神吉日 大明日 復日 | 一粒万倍日 十方暮 | 乙 | 酉 | 破 | 婁 |
23 | 土 | 先負 | 五墓日 時下食 | 十方暮 | 丙 | 戌 | 危 | 胃 |
24 | 日 | 仏滅 | 大明日 母倉日 重日 | 十方暮 | 丁 | 亥 | 成 | 昴 |
25 | 月 | 大安 | 神吉日 母倉日 滅門日 | 十方暮 | 戊 | 子 | 納 | 畢 |
26 | 火 | 赤口 | 十方暮 | 己 | 丑 | 開 | 觜 | |
27 | 水 | 先勝 | 帰忌日 | 一粒万倍日 三隣亡 不成就日 十方暮 | 庚 | 寅 | 閉 | 参 |
28 | 木 | 友引 | 神吉日 復日 天火日 狼藉日 | 十方暮 | 辛 | 卯 | 建 | 井 |
29 | 金 | 先負 | 大明日 鬼宿日 黒日(受死日) 五墓日 | 十方暮 | 壬 | 辰 | 除 | 鬼 |
30 | 土 | 仏滅 | 十死日 重日 | 十方暮 天一天上 | 癸 | 巳 | 満 | 柳 |
31 | 日 | 大安 | 神吉日 月徳日 地火日 大禍日 | 天一天上 | 甲 | 午 | 平 | 星 |
2024年4月の吉日凶日
4月 | 曜日 | 六曜 | 暦注下段 | 選日 | 十干 | 十二支 | 十二直 | 二十八宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 赤口 | 大明日 血忌日 復日 | 天一天上 | 乙 | 未 | 定 | 張 |
2 | 火 | 先勝 | 神吉日 | 天一天上 | 丙 | 申 | 執 | 翼 |
3 | 水 | 友引 | 神吉日 | 一粒万倍日 天一天上 | 丁 | 酉 | 破 | 軫 |
4 | 木 | 先負 | 復日 時下食 | 不成就日 天一天上 | 戊 | 戌 | 破 | 角 |
5 | 金 | 仏滅 | 神吉日 黒日(受死日) 重日 復日 | 天一天上 | 己 | 亥 | 危 | 亢 |
6 | 土 | 大安 | 神吉日 帰忌日 | 一粒万倍日 天一天上 | 庚 | 子 | 成 | 氐 |
7 | 日 | 赤口 | 神吉日 十死日 大禍日 | 天一天上 | 辛 | 丑 | 納 | 房 |
8 | 月 | 先勝 | 大明日 月徳日 血忌日 | 天一天上 | 壬 | 寅 | 開 | 心 |
9 | 火 | 先負 | 神吉日 | 一粒万倍日 不成就日 天一天上 | 癸 | 卯 | 閉 | 尾 |
10 | 水 | 仏滅 | 大明日 凶会日 時下食 | 天一天上 | 甲 | 辰 | 建 | 箕 |
11 | 木 | 大安 | 神吉日 大明日 母倉日 重日 | 天一天上 | 乙 | 巳 | 除 | 斗 |
12 | 金 | 赤口 | 神吉日 大明日 母倉日 天火日 狼藉日 | 三隣亡 天一天上 | 丙 | 午 | 満 | 牛 |
13 | 土 | 先勝 | 神吉日 大明日 地火日 滅門日 | 天一天上 | 丁 | 未 | 平 | 女 |
14 | 日 | 友引 | 神吉日 復日 凶会日 | 天一天上 | 戊 | 申 | 定 | 虚 |
15 | 月 | 先負 | 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 己 | 酉 | 執 | 危 | |
16 | 火 | 仏滅 | 大明日 天恩日 | 庚 | 戌 | 破 | 室 | |
17 | 水 | 大安 | 神吉日 大明日 天恩日 黒日(受死日) 重日 | 不成就日 | 辛 | 亥 | 危 | 壁 |
18 | 木 | 赤口 | 神吉日 天恩日 月徳日 帰忌日 | 一粒万倍日 八専 | 壬 | 子 | 成 | 奎 |
19 | 金 | 先勝 | 天恩日 十死日 大禍日 | 八専の間日 | 癸 | 丑 | 納 | 婁 |
20 | 土 | 友引 | 血忌日 | 八専 | 甲 | 寅 | 開 | 胃 |
21 | 日 | 先負 | 神吉日 | 一粒万倍日 八専 | 乙 | 卯 | 閉 | 昴 |
22 | 月 | 仏滅 | 大明日 時下食 | 八専の間日 | 丙 | 辰 | 建 | 畢 |
23 | 火 | 大安 | 母倉日 重日 歳下食 | 八専 | 丁 | 巳 | 除 | 觜 |
24 | 水 | 赤口 | 神吉日 大明日 母倉日 復日 天火日 往亡日 狼藉日 | 三隣亡 八専の間日 | 戊 | 午 | 満 | 参 |
25 | 木 | 先勝 | 神吉日 大明日 復日 地火日 滅門日 | 不成就日 八専 | 己 | 未 | 平 | 井 |
26 | 金 | 友引 | 神吉日 大明日 鬼宿日 凶会日 | 八専 | 庚 | 申 | 定 | 鬼 |
27 | 土 | 先負 | 大明日 | 八専 | 辛 | 酉 | 執 | 柳 |
28 | 日 | 仏滅 | 神吉日 月徳日 | 八専の間日 | 壬 | 戌 | 破 | 星 |
29 | 月 | 大安 | 神吉日 黒日(受死日) 重日 | 八専 | 癸 | 亥 | 危 | 張 |
30 | 火 | 赤口 | 天恩日 帰忌日 凶会日 | 一粒万倍日 | 甲 | 子 | 成 | 翼 |
2024年5月の吉日凶日
5月 | 曜日 | 六曜 | 暦注下段 | 選日 | 十干 | 十二支 | 十二直 | 二十八宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 先勝 | 神吉日 天恩日 十死日 五墓日 凶会日 大禍日 | 乙 | 丑 | 納 | 軫 | |
2 | 木 | 友引 | 天恩日 血忌日 凶会日 | 丙 | 寅 | 開 | 角 | |
3 | 金 | 先負 | 神吉日 天恩日 凶会日 | 一粒万倍日 不成就日 | 丁 | 卯 | 閉 | 亢 |
4 | 土 | 仏滅 | 天恩日 五墓日 復日 凶会日 時下食 | 戊 | 辰 | 建 | 氐 | |
5 | 日 | 大安 | 神吉日 大明日 黒日(受死日) 重日 | 己 | 巳 | 建 | 房 | |
6 | 月 | 赤口 | 神吉日 大明日 月徳日 | 大犯土 | 庚 | 午 | 除 | 心 |
7 | 火 | 先勝 | 大明日 五墓日 | 大犯土 | 辛 | 未 | 満 | 尾 |
8 | 水 | 仏滅 | 神吉日 大明日 血忌日 復日 地火日 大禍日 | 大犯土 | 壬 | 申 | 平 | 箕 |
9 | 木 | 大安 | 神吉日 大明日 十死日 天火日 狼藉日 | 大犯土 | 癸 | 酉 | 定 | 斗 |
10 | 金 | 赤口 | 大犯土 | 甲 | 戌 | 執 | 牛 | |
11 | 土 | 先勝 | 重日 | 三隣亡 不成就日 大犯土 | 乙 | 亥 | 破 | 女 |
12 | 日 | 友引 | 復日 往亡日 | 大犯土 | 丙 | 子 | 危 | 虚 |
13 | 月 | 先負 | 神吉日 大明日 帰忌日 | 中犯土 | 丁 | 丑 | 成 | 危 |
14 | 火 | 仏滅 | 母倉日 滅門日 時下食 | 小犯土 | 戊 | 寅 | 納 | 室 |
15 | 水 | 大安 | 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 | 一粒万倍日 小犯土 | 己 | 卯 | 開 | 壁 |
16 | 木 | 赤口 | 天恩日 月徳日 | 一粒万倍日 小犯土 | 庚 | 辰 | 閉 | 奎 |
17 | 金 | 先勝 | 天恩日 黒日(受死日) 重日 | 小犯土 | 辛 | 巳 | 建 | 婁 |
18 | 土 | 友引 | 神吉日 大明日 天恩日 復日 | 小犯土 | 壬 | 午 | 除 | 胃 |
19 | 日 | 先負 | 天恩日 凶会日 | 不成就日 小犯土 | 癸 | 未 | 満 | 昴 |
20 | 月 | 仏滅 | 神吉日 血忌日 地火日 大禍日 | 十方暮 小犯土 | 甲 | 申 | 平 | 畢 |
21 | 火 | 大安 | 神吉日 大明日 十死日 天火日 狼藉日 | 十方暮 | 乙 | 酉 | 定 | 觜 |
22 | 水 | 赤口 | 五墓日 復日 | 十方暮 | 丙 | 戌 | 執 | 参 |
23 | 木 | 先勝 | 大明日 重日 | 三隣亡 十方暮 | 丁 | 亥 | 破 | 井 |
24 | 金 | 友引 | 神吉日 鬼宿日 | 十方暮 | 戊 | 子 | 危 | 鬼 |
25 | 土 | 先負 | 帰忌日 | 十方暮 | 己 | 丑 | 成 | 柳 |
26 | 日 | 仏滅 | 母倉日 月徳日 滅門日 時下食 | 十方暮 | 庚 | 寅 | 納 | 星 |
27 | 月 | 大安 | 神吉日 母倉日 | 一粒万倍日 不成就日 十方暮 | 辛 | 卯 | 開 | 張 |
28 | 火 | 赤口 | 大明日 五墓日 復日 | 一粒万倍日 十方暮 | 壬 | 辰 | 閉 | 翼 |
29 | 水 | 先勝 | 黒日(受死日) 重日 | 十方暮 天一天上 | 癸 | 巳 | 建 | 軫 |
30 | 木 | 友引 | 神吉日 | 天赦日天一天上 | 甲 | 午 | 除 | 角 |
31 | 金 | 先負 | 大明日 凶会日 | 天一天上 | 乙 | 未 | 満 | 亢 |
2024年6月の吉日凶日
6月 | 曜日 | 六曜 | 暦注下段 | 選日 | 十干 | 十二支 | 十二直 | 二十八宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 仏滅 | 神吉日 血忌日 復日 地火日 大禍日 | 天一天上 | 丙 | 申 | 平 | 氐 |
2 | 日 | 大安 | 神吉日 十死日 天火日 狼藉日 | 天一天上 | 丁 | 酉 | 定 | 房 |
3 | 月 | 赤口 | 天一天上 | 戊 | 戌 | 執 | 心 | |
4 | 火 | 先勝 | 神吉日 重日 凶会日 | 三隣亡 不成就日 天一天上 | 己 | 亥 | 破 | 尾 |
5 | 水 | 友引 | 神吉日 黒日(受死日) 天火日 狼藉日 | 天一天上 | 庚 | 子 | 破 | 箕 |
6 | 木 | 大安 | 神吉日 | 天一天上 | 辛 | 丑 | 危 | 斗 |
7 | 金 | 赤口 | 大明日 母倉日 帰忌日 | 三隣亡 天一天上 | 壬 | 寅 | 成 | 牛 |
8 | 土 | 先勝 | 神吉日 母倉日 血忌日 復日 大禍日 | 天一天上 | 癸 | 卯 | 納 | 女 |
9 | 日 | 友引 | 大明日 | 天一天上 | 甲 | 辰 | 開 | 虚 |
10 | 月 | 先負 | 神吉日 大明日 十死日 重日 | 一粒万倍日 不成就日 天一天上 | 乙 | 巳 | 閉 | 危 |
11 | 火 | 仏滅 | 神吉日 大明日 月徳日 凶会日 時下食 | 一粒万倍日 天一天上 | 丙 | 午 | 建 | 室 |
12 | 水 | 大安 | 神吉日 大明日 復日 | 天一天上 | 丁 | 未 | 除 | 壁 |
13 | 木 | 赤口 | 神吉日 | 天一天上 | 戊 | 申 | 満 | 奎 |
14 | 金 | 先勝 | 神吉日 大明日 天恩日 地火日 滅門日 | 己 | 酉 | 平 | 婁 | |
15 | 土 | 友引 | 大明日 天恩日 | 庚 | 戌 | 定 | 胃 | |
16 | 日 | 先負 | 神吉日 大明日 天恩日 重日 | 辛 | 亥 | 執 | 昴 | |
17 | 月 | 仏滅 | 神吉日 天恩日 黒日(受死日) 天火日 狼藉日 | 八専 | 壬 | 子 | 破 | 畢 |
18 | 火 | 大安 | 天恩日 復日 | 不成就日 八専の間日 | 癸 | 丑 | 危 | 觜 |
19 | 水 | 赤口 | 母倉日 帰忌日 | 三隣亡 八専 | 甲 | 寅 | 成 | 参 |
20 | 木 | 先勝 | 神吉日 母倉日 血忌日 往亡日 大禍日 | 八専 | 乙 | 卯 | 納 | 井 |
21 | 金 | 友引 | 大明日 鬼宿日 月徳日 | 八専の間日 | 丙 | 辰 | 開 | 鬼 |
22 | 土 | 先負 | 十死日 重日 復日 歳下食 | 一粒万倍日 八専 | 丁 | 巳 | 閉 | 柳 |
23 | 日 | 仏滅 | 神吉日 大明日 凶会日 時下食 | 一粒万倍日 八専の間日 | 戊 | 午 | 建 | 星 |
24 | 月 | 大安 | 神吉日 大明日 | 八専 | 己 | 未 | 除 | 張 |
25 | 火 | 赤口 | 神吉日 大明日 | 八専 | 庚 | 申 | 満 | 翼 |
26 | 水 | 先勝 | 大明日 地火日 滅門日 | 不成就日 八専 | 辛 | 酉 | 平 | 軫 |
27 | 木 | 友引 | 神吉日 | 八専の間日 | 壬 | 戌 | 定 | 角 |
28 | 金 | 先負 | 神吉日 重日 復日 | 八専 | 癸 | 亥 | 執 | 亢 |
29 | 土 | 仏滅 | 天恩日 黒日(受死日) 天火日 狼藉日 | 甲 | 子 | 破 | 氐 | |
30 | 日 | 大安 | 神吉日 天恩日 五墓日 | 乙 | 丑 | 危 | 房 |
2024年7月の吉日凶日
7月 | 曜日 | 六曜 | 暦注下段 | 選日 | 十干 | 十二支 | 十二直 | 二十八宿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 赤口 | 天恩日 母倉日 月徳日 帰忌日 | 三隣亡 | 丙 | 寅 | 成 | 心 |
2 | 火 | 先勝 | 神吉日 天恩日 母倉日 血忌日 復日 大禍日 | 丁 | 卯 | 納 | 尾 | |
3 | 水 | 友引 | 天恩日 五墓日 | 戊 | 辰 | 開 | 箕 | |
4 | 木 | 先負 | 神吉日 大明日 十死日 重日 | 一粒万倍日 不成就日 | 己 | 巳 | 閉 | 斗 |
5 | 金 | 仏滅 | 神吉日 大明日 時下食 | 一粒万倍日 大犯土 | 庚 | 午 | 建 | 牛 |
6 | 土 | 赤口 | 大明日 五墓日 | 大犯土 | 辛 | 未 | 建 | 女 |
7 | 日 | 先勝 | 神吉日 大明日 | 大犯土 | 壬 | 申 | 除 | 虚 |
8 | 月 | 友引 | 神吉日 大明日 血忌日 | 一粒万倍日 大犯土 | 癸 | 酉 | 満 | 危 |
9 | 火 | 先負 | 月徳日 地火日 大禍日 | 大犯土 | 甲 | 戌 | 平 | 室 |
10 | 水 | 仏滅 | 重日 | 大犯土 | 乙 | 亥 | 定 | 壁 |
11 | 木 | 大安 | 帰忌日 時下食 | 不成就日 大犯土 | 丙 | 子 | 執 | 奎 |
12 | 金 | 赤口 | 神吉日 大明日 十死日 | 中犯土 | 丁 | 丑 | 破 | 婁 |
13 | 土 | 先勝 | 復日 | 小犯土 | 戊 | 寅 | 危 | 胃 |
14 | 日 | 友引 | 神吉日 大明日 天恩日 復日 天火日 狼藉日 | 小犯土 | 己 | 卯 | 成 | 昴 |
15 | 月 | 先負 | 天恩日 滅門日 | 初伏 小犯土 | 庚 | 辰 | 納 | 畢 |
16 | 火 | 仏滅 | 天恩日 母倉日 重日 | 小犯土 | 辛 | 巳 | 開 | 觜 |
17 | 水 | 大安 | 神吉日 大明日 天恩日 母倉日 黒日(受死日) | 一粒万倍日 三隣亡 小犯土 | 壬 | 午 | 閉 | 参 |
18 | 木 | 赤口 | 天恩日 | 小犯土 | 癸 | 未 | 建 | 井 |
